| Name | Sector | Signature date | Signed Amount |
|---|---|---|---|
| A2A RETI ELETTRICHE E GAS | Energy | 04/08/2010 | 200,000,000 |
| BPM LOAN FOR SMES & OTHER PRIORITIES | Credit lines | 30/07/2010 | 100,000,000 |
| VENETO BANCA LOAN FOR SMES | Credit lines | 08/07/2010 | 150,000,000 |
| REGIONE MARCHE LOAN FOR SMES | Credit lines | 29/06/2010 | 100,000,000 |
| METROPOLITANA DI ROMA - LINEA C | Transports | 25/06/2010 | 720,000,000 |
| DON GNOCCHI HEALTHCARE & RESEARCH | Health, Education | 25/06/2010 | 120,000,000 |
| INTESA SANPAOLO ENVIRONMENT PG II | Credit lines | 25/06/2010 | 180,000,000 |
| INTESA SANPAOLO ENERGIA RINNOVABILE FL | Energy | 25/06/2010 | 200,000,000 |
| INTESA SANPAOLO LOAN FOR SMES II | Credit lines | 25/06/2010 | 300,000,000 |
| TREVI GROUP R&D | Industry | 18/06/2010 | 50,000,000 |
| GRIMALDI RORO | Transports | 16/06/2010 | 19,500,000 |
| GRIMALDI ROPAX - MOTORWAYS OF THE SEA | Transports | 15/06/2010 | 89,000,000 |
| REGIONE VENETO ROLLING STOCK | Transports | 28/05/2010 | 39,000,000 |
| REGIONE VENETO ROLLING STOCK | Transports | 27/05/2010 | 26,000,000 |
| GRIMALDI RORO | Transports | 26/05/2010 | 27,000,000 |
| GRIMALDI RORO | Transports | 20/05/2010 | 33,500,000 |
| DUCATI R&D | Industry | 05/05/2010 | 30,000,000 |
| SINCROTRONE TRIESTE EXTENSION ERCF | Services | 29/04/2010 | 20,000,000 |
| UBI BANCA GROUP EIB LOAN FOR SMES | Credit lines | 12/04/2010 | 250,000,000 |
| UNIVERSITA DI BOLOGNA I2I | Urban infra. | 24/03/2010 | 18,000,000 |
| UNIVERSITA DI BOLOGNA I2I | Services | 24/03/2010 | 30,000,000 |
| UNIVERSITA DI BOLOGNA I2I | Health, Education | 24/03/2010 | 12,000,000 |
| SAPEI HIGH VOLTAGE CABLE LINK | Energy | 18/03/2010 | 73,000,000 |
| PIRELLI RDI & COMPETITIVENESS | Industry | 08/02/2010 | 100,000,000 |
| AUTOSTRADA TORINO-MILANO II | Transports | 30/12/2009 | 175,000,000 |
| AUTOSTRADA TORINO-MILANO II | Transports | 30/12/2009 | 175,000,000 |
| AUTOSTRADE DEL NORD OVEST | Transports | 30/12/2009 | 75,000,000 |
| AUTOSTRADE DEL NORD OVEST | Transports | 30/12/2009 | 75,000,000 |
| UNIVERSITA DI VERONA | Health, Education | 29/12/2009 | 15,000,000 |
| UNIVERSITA DI VERONA | Services | 29/12/2009 | 5,000,000 |
| POSTE ITALIANE INNOVAZIONE E SVILUPPO | Services | 22/12/2009 | 200,000,000 |
| BPER LOAN FOR SMES & OTHER PRIORITIES | Credit lines | 22/12/2009 | 150,000,000 |
| REGIONE LOMBARDIA | Urban infra. | 21/12/2009 | 74,250,000 |
| REGIONE LOMBARDIA | Energy | 21/12/2009 | 19,800,000 |
| REGIONE LOMBARDIA | Telecom | 21/12/2009 | 6,171,000 |
| REGIONE LOMBARDIA | Health, Education | 21/12/2009 | 85,800,000 |
| REGIONE LOMBARDIA | Transports | 21/12/2009 | 49,929,000 |
| REGIONE LOMBARDIA | Composite infra | 21/12/2009 | 74,250,000 |
| REGIONE LOMBARDIA | Water, sewerage, solid waste | 21/12/2009 | 19,800,000 |
| ICCREA LOAN FOR SMES | Credit lines | 18/12/2009 | 327,000,000 |
| ACEGAS-APS AMBIENTE | Water, sewerage, solid waste | 15/12/2009 | 30,000,000 |
| SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE | Energy | 15/12/2009 | 300,000,000 |
| DEXIA CREDIOP ENVIRONMENT PG XVI | Credit lines | 15/12/2009 | 100,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO FERRARA | Urban infra. | 14/12/2009 | 60,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA II | Urban infra. | 14/12/2009 | 21,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA II | Health, Education | 14/12/2009 | 9,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA II | Urban infra. | 14/12/2009 | 21,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA II | Health, Education | 14/12/2009 | 9,000,000 |
| ACQUEDOTTO VENETO CENTRALE | Water, sewerage, solid waste | 11/12/2009 | 88,000,000 |
| CARIPARMA LOAN FOR SMES | Credit lines | 04/12/2009 | 100,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO FERRARA | Urban infra. | 27/11/2009 | 40,000,000 |
| INTESA SANPAOLO LOAN FOR SMES & I2I | Credit lines | 20/11/2009 | 100,000,000 |
| UNICREDIT LOAN FOR SMES | Credit lines | 20/11/2009 | 300,000,000 |
| PIRELLI RDI & COMPETITIVENESS | Industry | 12/11/2009 | 100,000,000 |
| UNI BOCCONI INTERNAZIONALIZZAZIONE | Urban infra. | 06/10/2009 | 3,000,000 |
| UNI BOCCONI INTERNAZIONALIZZAZIONE | Services | 06/10/2009 | 3,000,000 |
| UNI BOCCONI INTERNAZIONALIZZAZIONE | Health, Education | 06/10/2009 | 9,000,000 |
| GRIMALDI ROPAX - MOTORWAYS OF THE SEA | Transports | 02/10/2009 | 80,000,000 |
| AUTOSTRADE - FIRENZE-BOLOGNA III | Transports | 24/09/2009 | 500,000,000 |
| UBI BANCA ENERGIA RINNOVABILE FL | Energy | 15/09/2009 | 200,000,000 |
| CREVAL LOAN FOR SMES&OTHER PRIORITIES | Credit lines | 15/09/2009 | 60,000,000 |
| CREVAL LOAN FOR SMES&OTHER PRIORITIES | Credit lines | 15/09/2009 | 140,000,000 |
| ACEA EFFICIENZA RETE | Energy | 14/09/2009 | 100,000,000 |
| AMBIENTE URBANO VENEZIA II | Urban infra. | 10/09/2009 | 7,150,000 |
| FASTWEB HI-SPEED BROADBAND | Telecom | 02/09/2009 | 350,000,000 |
| HYPO ALPE ADRIA SME PG II (ITALIA) | Credit lines | 05/08/2009 | 295,000,000 |
| ACEA EFFICIENZA RETE | Energy | 31/07/2009 | 100,000,000 |
| PROGETTO AMBIENTALE INTEGRATO PARMA | Water, sewerage, solid waste | 30/07/2009 | 100,000,000 |
| FINMECCANICA MEZZOGIORNO AND R&D | Industry | 24/07/2009 | 500,000,000 |
| ITALIA MIDCAP II | Credit lines | 23/07/2009 | 100,000,000 |
| INTESA SANPAOLO ENVIRONMENT PG II | Credit lines | 23/07/2009 | 20,000,000 |
| INTESA SANPAOLO LOAN FOR SMES & I2I | Credit lines | 23/07/2009 | 300,000,000 |
| INTESA SANPAOLO RISK SHARING FACILITY | Credit lines | 23/07/2009 | 50,000,000 |
| BANCA SELLA LOAN FOR SMES | Credit lines | 16/07/2009 | 50,000,000 |
| ENTI LOCALI DELL EMILIA ROMAGNA | Composite infra | 26/06/2009 | 55,000,000 |
| TERNA RETI ELETTRICHE II | Energy | 19/06/2009 | 500,000,000 |
| GRUPPO FIAT R&D | Industry | 16/06/2009 | 400,000,000 |
| BANCO POPOLARE LOAN FOR SMES | Credit lines | 11/06/2009 | 200,000,000 |
| COSTA NEW VESSELS | Transports | 05/06/2009 | 550,000,000 |
| SELMABIPIEMME LOAN FOR SMES | Credit lines | 19/05/2009 | 350,000,000 |
| REGIONE BASILICATA CONVERGENZA 2007-13 | Water, sewerage, solid waste | 11/05/2009 | 7,920,000 |
| REGIONE BASILICATA CONVERGENZA 2007-13 | Urban infra. | 11/05/2009 | 7,560,000 |
| REGIONE BASILICATA CONVERGENZA 2007-13 | Energy | 11/05/2009 | 4,080,000 |
| REGIONE BASILICATA CONVERGENZA 2007-13 | Composite infra | 11/05/2009 | 55,440,000 |
| CHIESI FARMACEUTICI R&D | Industry | 03/04/2009 | 15,000,000 |
| CHIESI FARMACEUTICI R&D | Industry | 03/04/2009 | 15,000,000 |
| ENEL EFFICIENZA RETE II | Energy | 27/03/2009 | 715,000,000 |
| BANCHE POPOLARI ITALIANE LOAN FOR SMES | Credit lines | 25/02/2009 | 50,000,000 |
| BROADBAND DIGITAL DIVIDE | Telecom | 12/02/2009 | 300,000,000 |
| BROADBAND DIGITAL DIVIDE | Telecom | 12/02/2009 | 300,000,000 |
| ENI RAFFINAZIONE | Industry | 11/02/2009 | 300,000,000 |
| SEA AEROPORTI DI MILANO II | Transports | 04/02/2009 | 30,000,000 |
| GRIMALDI RORO | Transports | 22/01/2009 | 30,000,000 |
| BANCHE POPOLARI ITALIANE LOAN FOR SMES | Credit lines | 09/01/2009 | 30,000,000 |
| INTESA SANPAOLO ENVIRONMENT PG II | Credit lines | 30/12/2008 | 200,000,000 |
| UBI BANCA GROUP SME PG VII | Credit lines | 19/12/2008 | 50,000,000 |
| GRIMALDI RORO | Transports | 19/12/2008 | 30,000,000 |
| PIAGGIO R&D | Industry | 19/12/2008 | 150,000,000 |
| IRIDE COGENERAZIONE TORINO NORD | Energy | 19/12/2008 | 100,000,000 |
| CARIFE SME PG | Credit lines | 16/12/2008 | 270,000,000 |
| CARIFE ENERGY PG | Credit lines | 16/12/2008 | 30,000,000 |
| ENTI LOCALI DELL EMILIA ROMAGNA | Composite infra | 10/12/2008 | 55,000,000 |
| UNIVERSITA DI VERONA | Services | 10/12/2008 | 2,500,000 |
| UNIVERSITA DI VERONA | Health, Education | 10/12/2008 | 7,500,000 |
| BNL AND BPLG LOAN FOR SMES | Credit lines | 10/12/2008 | 200,000,000 |
| MC TRENTINO ALTO ADIGE LOAN FOR SMES | Credit lines | 09/12/2008 | 60,000,000 |
| MPS GROUP LOAN FOR SMES | Credit lines | 03/12/2008 | 250,000,000 |
| REGIONE CAMPANIA CONVERGENZA 2007-2013 | Composite infra | 01/12/2008 | 700,000,000 |
| REGIONE CAMPANIA CONVERGENZA 2007-2013 | Transports | 01/12/2008 | 141,000,000 |
| REGIONE CAMPANIA CONVERGENZA 2007-2013 | Telecom | 01/12/2008 | 9,000,000 |
| REGIONE CAMPANIA CONVERGENZA 2007-2013 | Water, sewerage, solid waste | 01/12/2008 | 150,000,000 |
| AMBIENTE URBANO FIRENZE V | Urban infra. | 26/11/2008 | 100,000,000 |
| MEDINVEST (RSFF) | Industry | 25/11/2008 | 3,333,375 |
| AUTOSTRADE - POTENZIAMENTO A14 | Transports | 24/11/2008 | 1,000,000,000 |
| REGIONE CALABRIA CONVERGENZA 2007-2013 | Composite infra | 14/11/2008 | 308,000,000 |
| REGIONE CALABRIA CONVERGENZA 2007-2013 | Transports | 14/11/2008 | 48,360,000 |
| REGIONE CALABRIA CONVERGENZA 2007-2013 | Telecom | 14/11/2008 | 3,640,000 |
| REGIONE CALABRIA CONVERGENZA 2007-2013 | Water, sewerage, solid waste | 14/11/2008 | 40,000,000 |
| AMBIENTE URBANO VENEZIA II | Urban infra. | 31/10/2008 | 30,000,000 |
| TERMOVALORIZZATORE TORINO | Water, sewerage, solid waste | 29/10/2008 | 93,000,000 |
| TERMOVALORIZZATORE TORINO | Water, sewerage, solid waste | 29/10/2008 | 180,000,000 |
| GRUPPO UNICREDITO SME PG | Credit lines | 27/10/2008 | 300,000,000 |
| BP EMILIA-ROMAGNA SME PG VIII | Credit lines | 08/10/2008 | 100,000,000 |
| A2A RISPARMIO ENERGETICO | Energy | 04/09/2008 | 200,000,000 |
| AMBIENTE URBANO VENEZIA II | Urban infra. | 03/09/2008 | 6,500,000 |
| AMBIENTE URBANO VENEZIA II | Urban infra. | 03/09/2008 | 22,350,000 |
| GRIMALDI ROPAX - MOTORWAYS OF THE SEA | Transports | 07/08/2008 | 81,000,000 |
| DEXIA CREDIOP ENVIRONMENT PG XV | Credit lines | 30/07/2008 | 150,000,000 |
| VODAFONE FIXED-MOBILE BROADBAND | Telecom | 28/07/2008 | 350,000,000 |
| BP EMILIA-ROMAGNA SME PG VIII | Credit lines | 24/07/2008 | 100,000,000 |
| ADVANCED LOGIC SEMICONDUCTORS R&D | Industry | 21/07/2008 | 250,000,000 |
| ACEA SETTORE IDRICO ROMA | Water, sewerage, solid waste | 18/07/2008 | 200,000,000 |
| SEA AEROPORTI DI MILANO II | Transports | 11/07/2008 | 30,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO PROVINCIA ROMA II | Urban infra. | 11/07/2008 | 90,000,000 |
| SEA AEROPORTI DI MILANO II | Transports | 30/06/2008 | 30,000,000 |
| SMAT SETTORE IDRICO TORINO II | Water, sewerage, solid waste | 27/06/2008 | 80,000,000 |
| CNAO CENTRO ONCOLOGICO | Services | 23/06/2008 | 20,000,000 |
| UBI BANCA GROUP SME PG VII | Credit lines | 23/06/2008 | 250,000,000 |
| ALTO GARDA POWER COGENERATION | Energy | 20/06/2008 | 26,000,000 |
| CNAO CENTRO ONCOLOGICO | Services | 17/06/2008 | 20,000,000 |
| ENIA ECO-UTILITY EMILIA ROMAGNA | Water, sewerage, solid waste | 05/06/2008 | 100,000,000 |
| AEROPORTI DI ROMA II | Transports | 27/05/2008 | 80,000,000 |
| BANCA DELLE MARCHE SME PG III | Credit lines | 19/05/2008 | 300,000,000 |
| SAPEI HIGH VOLTAGE CABLE LINK | Energy | 05/05/2008 | 300,000,000 |
| GRANDI STAZIONI | Urban infra. | 14/04/2008 | 150,000,000 |
| TELECOM ITALIA RDI | Telecom | 11/04/2008 | 200,000,000 |
| CREDITO VALTELLINESE SME PG II | Credit lines | 14/03/2008 | 100,000,000 |
| BANCA POPOLARE DI VICENZA SME GL | Credit lines | 13/03/2008 | 130,000,000 |
| CREDEM SME PG VI | Credit lines | 29/02/2008 | 100,000,000 |
| MEDIOBANCA GL SME | Credit lines | 22/02/2008 | 200,000,000 |
| ITALIA MIDCAP II | Credit lines | 15/02/2008 | 100,000,000 |
| SANOFI AVENTIS R&D | Services | 05/02/2008 | 2,415,000 |
| COMPETITIVITA REGIONE MARCHE 2007-2013 | Composite infra | 19/12/2007 | 100,000,000 |
| CDP FRAMEWORK LOAN | Composite infra | 14/12/2007 | 170,000,000 |
| METROPOLITANA DI ROMA - LINEA C | Transports | 12/12/2007 | 280,000,000 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO PG III | Credit lines | 12/12/2007 | 50,000,000 |
| BPU BANCA SME PG VI | Credit lines | 11/12/2007 | 30,000,000 |
| SORIN TECNOLOGIE MEDICALI R&D | Industry | 06/12/2007 | 100,000,000 |
| TELECOM ITALIA RDI | Telecom | 30/11/2007 | 200,000,000 |
| ENIPOWER COGENERAZIONE FERRARA | Energy | 28/11/2007 | 200,000,000 |
| INTESA SANPAOLO ENVIRONMENT PG | Credit lines | 27/11/2007 | 350,000,000 |
| AMBIENTE URBANO VENEZIA II | Urban infra. | 23/11/2007 | 7,000,000 |
| AMBIENTE URBANO VENEZIA II | Urban infra. | 23/11/2007 | 20,000,000 |
| AMBIENTE URBANO VENEZIA II | Urban infra. | 23/11/2007 | 27,000,000 |
| INTESA LEASING ENERGIA RINNOVABILE | Energy | 16/11/2007 | 200,000,000 |
| BANCA AGRILEASING SME PG | Credit lines | 13/11/2007 | 350,000,000 |
| COMPETITIVITA REGIONE MARCHE 2007-2013 | Composite infra | 08/11/2007 | 200,000,000 |
| DEXIA CREDIOP ENVIRONMENT PG XIV | Credit lines | 29/10/2007 | 150,000,000 |
| MPS GROUP SME PG XIII | Credit lines | 25/10/2007 | 80,000,000 |
| IRISACQUA SETTORE IDRICO GORIZIA | Water, sewerage, solid waste | 25/10/2007 | 50,000,000 |
| COMPETITIVITA REG VENETO 2007-13 SME | Credit lines | 23/10/2007 | 50,000,000 |
| COMPETITIVITA REG VENETO 2007-13 TRASP | Transports | 23/10/2007 | 180,000,000 |
| ENTI LOCALI DELL EMILIA ROMAGNA | Composite infra | 05/10/2007 | 39,100,600 |
| ENTI LOCALI DELLA TOSCANA | Composite infra | 05/10/2007 | 55,500,000 |
| PROVINCIA DI FIRENZE | Health, Education | 04/10/2007 | 18,500,000 |
| PROVINCIA DI FIRENZE | Urban infra. | 04/10/2007 | 4,000,000 |
| PROVINCIA DI FIRENZE | Transports | 04/10/2007 | 27,500,000 |
| TAV V - LINEA MILANO-NAPOLI (TEN) | Transports | 10/08/2007 | 1,000,000,000 |
| SELMABIPIEMME SME LEASING PG IV | Credit lines | 25/07/2007 | 350,000,000 |
| MPS GROUP SME PG XIII | Credit lines | 28/06/2007 | 120,000,000 |
| ENEL ENERGIA RINNOVABILE & AMBIENTE | Energy | 26/06/2007 | 450,000,000 |
| DON GNOCCHI HEALTHCARE & RESEARCH | Health, Education | 08/06/2007 | 30,000,000 |
| STM SEMICONDUCTORS R&D | Industry | 18/05/2007 | 255,000,000 |
| ITALIA MIDCAP I | Credit lines | 11/05/2007 | 100,000,000 |
| MC DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SME PG | Credit lines | 10/05/2007 | 20,000,000 |
| SAN RAFFAELE MILANO R&D | Health, Education | 12/04/2007 | 82,750,000 |
| SAN RAFFAELE MILANO R&D | Services | 12/04/2007 | 82,750,000 |
| SETTORE IDRICO TORINO | Water, sewerage, solid waste | 16/02/2007 | 130,000,000 |
| ENTI LOCALI DELLA TOSCANA | Composite infra | 12/02/2007 | 19,500,000 |
| CASSE RURALI TRENTINO PG I | Credit lines | 28/12/2006 | 50,000,000 |
| HERA AMBIENTE | Water, sewerage, solid waste | 27/12/2006 | 144,000,000 |
| HERA AMBIENTE | Energy | 27/12/2006 | 36,000,000 |
| MPS GROUP SME PG XII | Credit lines | 22/12/2006 | 25,000,000 |
| PROVINCIE DELLA LOMBARDIA | Health, Education | 21/12/2006 | 8,000,000 |
| PROVINCIE DELLA LOMBARDIA | Composite infra | 21/12/2006 | 8,000,000 |
| PROVINCIE DELLA LOMBARDIA | Transports | 21/12/2006 | 24,000,000 |
| PROVINCIE DELLA LOMBARDIA | Health, Education | 21/12/2006 | 3,000,000 |
| PROVINCIE DELLA LOMBARDIA | Composite infra | 21/12/2006 | 3,000,000 |
| PROVINCIE DELLA LOMBARDIA | Transports | 21/12/2006 | 9,000,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Health, Education | 20/12/2006 | 2,250,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Urban infra. | 20/12/2006 | 1,500,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Services | 20/12/2006 | 3,750,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Health, Education | 20/12/2006 | 2,250,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Urban infra. | 20/12/2006 | 1,500,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Services | 20/12/2006 | 3,750,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Health, Education | 20/12/2006 | 4,500,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Urban infra. | 20/12/2006 | 3,000,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Services | 20/12/2006 | 7,500,000 |
| MITSUI LOCOMOTIVE LEASING | Transports | 20/12/2006 | 10,000,000 |
| UNICREDITO INFRASTRUCTURE PG | Credit lines | 19/12/2006 | 200,000,000 |
| PAN-EUROPEAN DIALYSIS CENTRES | Health, Education | 19/12/2006 | 5,580,000 |
| BANCO POP DI VERONA E NOVARA INFRA PG | Credit lines | 18/12/2006 | 100,000,000 |
| IRIDE AMBIENTE | Energy | 15/12/2006 | 120,000,000 |
| INTERPORTO NOVARA | Transports | 13/12/2006 | 23,000,000 |
| BPU BANCA SME PG VI | Credit lines | 12/12/2006 | 120,000,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Health, Education | 11/12/2006 | 3,000,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Urban infra. | 11/12/2006 | 2,000,000 |
| POLITECNICO DI TORINO II | Services | 11/12/2006 | 5,000,000 |
| BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA PG VII | Credit lines | 11/12/2006 | 50,000,000 |
| CALABRIA PRODUZIONE ENERGIA | Energy | 06/12/2006 | 200,000,000 |
| SAN PAOLO PPP INFRASTRUCTURE FUND | Health, Education | 05/12/2006 | 5,950,000 |
| SAN PAOLO PPP INFRASTRUCTURE FUND | Composite infra | 05/12/2006 | 5,775,000 |
| SAN PAOLO PPP INFRASTRUCTURE FUND | Transports | 05/12/2006 | 5,775,000 |
| AMBIENTE URBANO BOLOGNA III | Composite infra | 28/11/2006 | 150,000,000 |
| BPM MICRO & PICCOLE IMPRESE PG II | Credit lines | 28/11/2006 | 60,000,000 |
| ENEL EFFICIENZA RETE | Energy | 27/11/2006 | 600,000,000 |
| TI MEDIA - DIGITAL TV NETWORK | Telecom | 27/11/2006 | 100,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA | Health, Education | 27/11/2006 | 14,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA | Composite infra | 27/11/2006 | 14,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA | Transports | 27/11/2006 | 42,000,000 |
| GRUPPO INTESA SME LEASING PG V | Credit lines | 16/11/2006 | 300,000,000 |
| ITALIA MIDCAP I | Credit lines | 16/11/2006 | 50,000,000 |
| GRUPPO CAPITALIA SME PG | Credit lines | 31/10/2006 | 200,000,000 |
| UNIVERSITA DI VENEZIA | Health, Education | 29/09/2006 | 12,500,000 |
| UNIVERSITA DI VENEZIA | Urban infra. | 29/09/2006 | 7,500,000 |
| UNIVERSITA DI VENEZIA | Services | 29/09/2006 | 5,000,000 |
| DEXIA CREDIOP ENVIRONMENT PG XIII | Credit lines | 28/09/2006 | 150,000,000 |
| AMBIENTE URBANO FIRENZE IV | Composite infra | 21/09/2006 | 50,000,000 |
| AMBIENTE URBANO FIRENZE IV | Urban infra. | 21/09/2006 | 50,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA | Health, Education | 20/09/2006 | 5,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA | Composite infra | 20/09/2006 | 5,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA | Transports | 20/09/2006 | 15,000,000 |
| SEA AEROPORTI DI MILANO | Transports | 19/09/2006 | 35,000,000 |
| TELECOM ITALIA BANDA LARGA MEZZOGIORNO | Telecom | 03/08/2006 | 350,000,000 |
| POLICLINICO SAN MATTEO | Health, Education | 27/07/2006 | 50,000,000 |
| VENETO BANCA GL | Credit lines | 25/07/2006 | 220,000,000 |
| SVILUPPO REGIONE SICILIA POR 2000-2006 | Composite infra | 20/07/2006 | 200,000,000 |
| SVILUPPO PROVINCIE DELLA BASILICATA | Composite infra | 19/07/2006 | 30,000,000 |
| SPIMI GROUP SME PG II | Credit lines | 13/07/2006 | 100,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA | Health, Education | 03/07/2006 | 6,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA | Composite infra | 03/07/2006 | 6,000,000 |
| SVILUPPO INTEGRATO REGGIO EMILIA | Transports | 03/07/2006 | 18,000,000 |
| MC DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SME PG | Credit lines | 30/06/2006 | 50,000,000 |
| GRUPPO BNL SME PG V | Credit lines | 29/06/2006 | 200,000,000 |
| SEA AEROPORTI DI MILANO | Transports | 29/06/2006 | 22,000,000 |
| CARIFIRENZE SME PG III | Credit lines | 29/06/2006 | 25,000,000 |
| UNIVERSITA DI BOLOGNA I2I | Health, Education | 09/06/2006 | 12,000,000 |
| UNIVERSITA DI BOLOGNA I2I | Urban infra. | 09/06/2006 | 18,000,000 |
| UNIVERSITA DI BOLOGNA I2I | Services | 09/06/2006 | 30,000,000 |
| CARIGE GROUP SME PG V | Credit lines | 11/05/2006 | 100,000,000 |
| INTESA INFRASTRUCTURE PG II | Credit lines | 11/05/2006 | 200,000,000 |
| SVILUPPO REGIONE SICILIA POR 2000-2006 | Composite infra | 31/03/2006 | 200,000,000 |
| BPU BANCA SME PG V | Credit lines | 27/03/2006 | 100,000,000 |
| DEXIA SOUTHERN EU INFRASTRUCTURE FUND | Health, Education | 24/03/2006 | 3,125,000 |
| DEXIA SOUTHERN EU INFRASTRUCTURE FUND | Energy | 24/03/2006 | 1,562,500 |
| DEXIA SOUTHERN EU INFRASTRUCTURE FUND | Services | 24/03/2006 | 1,562,500 |
| SEA AEROPORTI DI MILANO | Transports | 27/02/2006 | 57,000,000 |
| PIRELLI R&D 2 | Industry | 26/01/2006 | 100,000,000 |
| ITALEASE PG II (REG DEV) | Credit lines | 19/12/2005 | 350,000,000 |
| UNIVERSITA DI TRENTO | Health, Education | 19/12/2005 | 4,000,000 |
| UNIVERSITA DI TRENTO | Urban infra. | 19/12/2005 | 10,000,000 |
| UNIVERSITA DI TRENTO | Services | 19/12/2005 | 6,000,000 |
| LIDL ITALIA - MALTA III | Services | 07/12/2005 | 52,000,000 |
| DEXIA CREDIOP PG XII | Credit lines | 02/12/2005 | 200,000,000 |
| SVILUPPO PROVINCIE DELLA BASILICATA | Composite infra | 02/12/2005 | 40,000,000 |
| TRENITALIA MATERIALE ROTABILE II | Transports | 02/12/2005 | 1,000,000,000 |
| ITALGAS DISTRIBUZIONE | Energy | 01/12/2005 | 185,000,000 |
| BPU BANCA SME PG V | Credit lines | 01/12/2005 | 100,000,000 |
| MC TRENTINO ALTO ADIGE PG II | Credit lines | 28/11/2005 | 50,000,000 |
| AMBIENTE URBANO ROMA II | Urban infra. | 28/11/2005 | 100,000,000 |
| TELECOM ITALIA BANDA LARGA MEZZOGIORNO | Telecom | 25/11/2005 | 350,000,000 |
| MPS GROUP SME PG XII | Credit lines | 18/11/2005 | 120,000,000 |
| MARIO NEGRI R&D | Services | 17/11/2005 | 50,000,000 |
| CREDITO VALTELLINESE PG | Credit lines | 16/11/2005 | 70,000,000 |
| POLITECNICO DI MILANO I2I | Health, Education | 16/11/2005 | 12,500,000 |
| POLITECNICO DI MILANO I2I | Urban infra. | 16/11/2005 | 6,250,000 |
| POLITECNICO DI MILANO I2I | Services | 16/11/2005 | 6,250,000 |
| UNICREDITO ITALIANO SME PG II | Credit lines | 14/11/2005 | 100,000,000 |
| INTESA R&D GL | Credit lines | 20/10/2005 | 75,000,000 |
| BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA PG VII | Credit lines | 30/09/2005 | 50,000,000 |
| CREDEM SME PG V | Credit lines | 30/09/2005 | 120,000,000 |
| AUTOSTRADE FIRENZE-BOLOGNA II | Transports | 30/09/2005 | 250,000,000 |
| MITSUI LOCOMOTIVE LEASING | Transports | 29/09/2005 | 10,000,000 |
| ASM BRESCIA - PRODUZIONE | Energy | 29/09/2005 | 100,000,000 |
| BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA PG I | Credit lines | 29/09/2005 | 75,000,000 |
| SVILUPPO REGIONE MARCHE | Composite infra | 26/09/2005 | 100,000,000 |
| CDP FRAMEWORK LOAN | Composite infra | 22/07/2005 | 430,000,000 |
| TELECOM ITALIA RICERCA E SVILUPPO | Industry | 21/07/2005 | 160,000,000 |
| TELECOM ITALIA RICERCA E SVILUPPO | Telecom | 21/07/2005 | 240,000,000 |
| INTERPORTO CATANIA | Transports | 20/07/2005 | 8,000,000 |
| GR.BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE GL III | Credit lines | 18/07/2005 | 75,000,000 |
| INTERPORTO CATANIA | Transports | 15/07/2005 | 8,000,000 |
| SVILUPPO FERRARA | Urban infra. | 11/07/2005 | 40,000,000 |
| SVILUPPO FERRARA | Urban infra. | 11/07/2005 | 60,000,000 |
| POLITECNICO DI MILANO I2I | Health, Education | 30/06/2005 | 31,250,000 |
| POLITECNICO DI MILANO I2I | Urban infra. | 30/06/2005 | 15,625,000 |
| POLITECNICO DI MILANO I2I | Services | 30/06/2005 | 15,625,000 |
