Banque européenne d'investissement | |
| Prêts signés | 45 761 |
| Union européenne | 39 850 |
| Pays partenaires | 5 911 |
| Projets approuvés | 53 371 |
| Union européenne | 45 559 |
| Pays partenaires | 7 811 |
| Prêts versés | 36 802 |
| Sur ressources de la Banque | 36 535 |
| Sur ressources budgétaires | 267 |
| Ressources collectées (avant échanges) | 48 050 (1) |
| En monnaies communautaires | 26 535 |
| En monnaies non communautaires | 21 515 |
| Situation au 31.12.2006 | |
| Encours | |
| Prêts sur ressources de la Banque | 310 911 |
| Garanties accordées | 68 |
| Financements sur ressources budgétaires | 1 982 |
| Emprunts à long, moyen et court terme | 246 576 |
| Fonds propres | 31 172 |
| Total du bilan | 289 158 |
| Résultat de l'exercice | 2 566 |
| Capital souscrit | 163 654 |
| dont libéré et versé | 8 183 |
| (1) ressources collectées en vertu de l’autorisation globale d’emprunter prévue pour 2006, y compris un montant de 2,9 milliards d’EUR collecté par anticipation en 2005. | |
Fonds européen d'investissement | |
| Signatures | 2 728 |
| Capital-risque (34 fonds) | 688 (2) |
| Garanties (54 opérations) | 2 040 |
| Situation au 31.12.2006 | |
| Portefeuille | 14 910 |
| Capital-risque (244 fonds) | 3 774 (2) |
| Garanties (188 opérations) | 11 136 |
| Fonds propres | 694 |
| Total du bilan | 771 |
| Résultat de l'exercice | 49 |
| Capital souscrit | 2 000 |
| dont libéré et versé | 400 |
| (2) outre ces fonds, il y a deux fonds de fonds (NEOTEC et Dahlia) qui relèvent de mécanismes séparés (RCM et FEI) et dans lesquels la participation du FEI s’élève respectivement à 50 et 75 millions d’EUR. | |